|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
بنية: | صفيحة تبادل حرارة | اسم المنتج: | لوحة مبادل حراري لوحة مبادل حراري وسادة مطاطية تحلية مياه البحر مقاومة للتآكل EPDM LWC250S تصدير إلى |
---|---|---|---|
مواد اللوحات: | HEPDM / VITON / جبهة مالوكو | ميزة: | مقاومة درجات الحرارة العالية |
شكل: | حشية مسطحة | درجة حرارة التطبيق: | -20 درجة مئوية + 220 درجة مئوية |
تسليط الضوء: | حشيات مغلفة GC16,حشية مبادل مانع للتسرب,حشية مبادل حراري صناعي |
ميزة الحشية
المعلمات
المواد طوقا | نطاق درجة الحرارة (℃) | صلابة | متاح متوسط |
NBR | -20 إلى 110 | -75 +/- 3 | ماء ، زيت ، حمض ، إلخ |
EPDM | -30 إلى 150 | 80 +/- 5 | البخار والأمونيا والأحماض وغيرها |
NBR-HT | -30 إلى 160 | 85 +/- 5 | زيت معدني ، زيت حراري |
EPDM-HT | -30 إلى 180 | 85 +/- 5 | ارتفاع درجة حرارة الماء |
TFEP | -20 إلى 180 | 80 +/- 5 | حمض ، جلايكول ، كلوريد |
FPM | -55 إلى 220 | 80 +/- 5 | حمض ، جلايكول ، كلوريد |
Jiangyin M&C تتطلع إلى زيارتك!
اتصل شخص: Mrs. Li.C
الهاتف :: 86-150-6175-1483
الفاكس: 86-510-8631-0566