تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | مبادل حراري منصات مبادل حراري قابل للانفصال زيت النتريل بوتادين A10B مصنع العفن المفتوح | تطبيق الميكانيكية: | الكيميائية والميكانيكية |
---|---|---|---|
بناء: | صفيحة تبادل حرارة | تطبيق: | من سائل إلى آخر |
السلع: | حشية PHE / لوحة PHE / وحدة كاملة PHE | صناعة: | كيميائية / بحرية / مشروبات / طعام / طاقة / تدفئة / تكييف وتبريد |
تسليط الضوء: | جوانات لوحة مبادل حراري,جوانات مبادل حراري بحري |
مبدأ العمل
يتكون المبادل الحراري للوحة من لوحة نقل الحرارة المموجة ، وفقًا لفاصل زمني معين ، وتتكون من معدات نقل الحرارة القابلة للإزالة المضغوطة بحشية.عند تجميع الألواح ، قامت المجموعتان بالترتيب بالتناوب بين اللوح مع وسادة مانعة للتسرب لمنع تسرب السوائل وتشكيل شبكة ضيقة بين القناتين.لماذا لوحة لديها مجموعة متنوعة من المموج؟إنه لزيادة مساحة لوحة نقل الحرارة وصلابتها ، ويمكن أن يجعل السائل يتدفق عند اضطراب منخفض ، من أجل تحقيق تأثير نقل الحرارة المعزز.الزوايا الأربع للوحة ، التي تشكل أنبوب توزيع السوائل وأنبوب التصريف ، يتدفق نوعان من متوسط نقل الحرارة إلى التدفق المعني من خلال اللوحة لنقل الحرارة.
مزايا المنتج
1.تصميم مدمج وكفاءة حرارية عالية ؛
2.De-mountable للتنظيف والصيانة ، مرونة قوية ؛
3. منتج عالي الجودة ، تكاليف صيانة منخفضة مع عمر خدمة طويل.
4. سلامة تشغيلية عالية ، وإمكانيات استخدام واسعة النطاق.
اكتب | أ (مم) | L (مم) | ح (مم) | د (مم) | ه (مم) | LG (مم) | حجم الواجهة | عدد كبير من | أقصى تدفق |
مسييه 30 | N (2.0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3.0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2.55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3.95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2.5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3.95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4.0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3.5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3.5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
ص 50 | N (2.4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4.0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4.0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
عرض المصنع
اتصل شخص: Mrs. Li.C
الهاتف :: 86-150-6175-1483
الفاكس: 86-510-8631-0566